.
Technische Daten TOPRO Taurus E

| TOPRO Taurus E | |
|---|---|
| Bauart | E (elektrisch) |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Höhe der Stützpunkte | 86,5 - 132 cm |
| Zwischen den Stützpunkten | 34 - 47 cm |
| Drehdurchmesser | 91 cm |
| Breite Vorder/Hinterrad | 31 mm |
| Handgriffe | Anatomisch |
| Gewicht | 24 kg |
| Artikelnummer TOPRO Taurus E | 814790 |
| Artikelnummer TOPRO Taurus E mit einstellbaren Handgriffen | 814788 |
| Artikelnummer TOPRO Taurus E mit einstellbaren Handgriffen und Bremse | 814789 |
| HMV-Nummer TOPRO Taurus E | 10.46.02.1011 |
| HMV-Nummer TOPRO Taurus E mit einstellbaren Handgriffen | 10.46.02.1009 |
| HMV-Nummer TOPRO Taurus E mit einstellbaren Handgriffen und Bremse | 10-46-02-1010 |
2 Jahre Garantie außer Verschleißteile und Montage
.
TOPRO Taurus H