.
Technische Daten TOPRO Taurus H

| TOPRO Taurus H | |
|---|---|
| Bauart | H (Gasfeder) |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg |
| Höhe der Stützpunkte | 86,5 - 132 cm |
| Zwischen den Stützpunkten | 34 - 47 cm |
| Drehdurchmesser | 91 cm |
| Breite Vorder/Hinterrad | 31 mm |
| Handgriffe | Anatomisch |
| Gewicht | 18 kg |
| Artikelnummer TOPRO Taurus H | 814785 |
| Artikelnummer TOPRO Taurus H mit einstellbaren Handgriffen | 814786 |
| Artikelnummer TOPRO Taurus H mit einstellbaren Handgriffen und Bremse | 814787 |
| HMV-Nummer TOPRO Taurus H | 10.46.02.1006 |
| HMV-Nummer TOPRO Taurus H mit einstellbaren Handgriffen | 10.46.02.1012 |
| HMV-Nummer TOPRO Taurus H mit einstellbaren Handgriffen und Bremse | 10.46.02.1013 |
2 Jahre Garantie außer Verschleißteile und Montage
.
TOPRO Taurus H