Sie sind hier:
www.topro.de
.
Technische Daten Auffahrrampe ohne/mit Gelenk

| Artikelnummer | Produktbezeichnung | UVP € inkl. MwSt. 19% |
|---|---|---|
| 814070 | Auffahrrampe mit Gelenk 80x222 cm; 22 kg | 1.829,00 € |
| 814071 | Auffahrrampe mit Gelenk 80x276 cm; 27 kg | 1.929,00 € |
| 814072 | Auffahrrampe mit Gelenk 90x222 cm; 25 kg | 2.019,00 € |
| 814073 | Auffahrrampe mit Gelenk 90x276 cm; 30 kg | 2.099,00 € |
| 814074 | Auffahrrampe mit Gelenk 100x222 cm; 32 kg | 2.289,00 € |
| 814076 | Auffahrrampe mit Gelenk 80x186 cm; 18 kg | 1.739,00 € |
| 814675 | Auffahrrampe 1030x525 mm; max. Belastung 350 kg | 1.099,00 € |
| 814676 | Auffahrrampe 1210x525 mm; max. Belastung 350 kg | 1.159,00 € |
| 814687 | Auffahrrampe 1030x770 mm; max. Belastung 350 kg | 1.189,00 € |
| 814088 | Auffahrrampe 1030x1015 mm; max. Belastung 350 kg | 1.289,00 € |
| 814089 | Auffahrrampe 1030x1260 mm; max. Belastung 350 kg | 1.379,00 € |
| 814090 | Auffahrrampe 1030x1510 mm; max. Belastung 350 kg | 1.469,00 € |
| 814091 | Auffahrrampe 1030x1760 mm; max. Belastung 350 kg | 1.559,00 € |
| 814092 | Auffahrrampe 1030x2005 mm; max. Belastung 350 kg | 1.649,00 € |
| 814093 | Auffahrrampe 1210x770 mm; max. Belastung 350 kg | 1.189,00 € |
| 814094 | Auffahrrampe 1210x1015 mm; max. Belastung 350 kg | 1.289,00 € |
| 814095 | Auffahrrampe 1210x1260 mm; max. Belastung 350 kg | 1.229,00 € |
| 814096 | Auffahrrampe 1210x1510 mm; max. Belastung 350 kg | 1.559,00 € |
| 814097 | Auffahrrampe 1210x1760 mm; max. Belastung 350 kg | 1.649,00 € |
| 814098 | Auffahrrampe 1210x2005 mm; max. Belastung 350 kg | 1.829,00 € |
.