Sie sind hier:
www.topro.de
/
1.1: Rollatoren
/
1.1.5: TOPRO Troja M mit Unterarmauflagen
/
1.1.5.5: Technische Daten
.
Technische Daten TOPRO Troja M mit Unterarmauflagen

Größe | M (medium) | S (small) | XS (extrasmall) |
Farbe | Dunkelgrau | Silber | Silber |
Empfohlene Körpergröße | 150-185 cm | 135-170 cm | 125-160 cm |
Max. Benutzergewicht | 150 kg | 125 kg | 80 kg |
Höhe der Stützpunkte | 98-115 cm | 84-100 cm | 84-96 cm |
Größte Länge | 65 cm | 65 cm | 65 cm |
Größte Breite | 61 cm | 61 cm | 52,5 cm |
Sitzbreite | 45 cm | 45 cm | 35 cm |
Sitzhöhe | 54 cm | 54 cm | 52 cm |
Drehdurchmesser | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Durchmesser Vorder-/Hinterrad | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
Breite Vorder-/Hinterrad | 3,6 cm | 3,6 cm | 3,6 cm |
Handgriffe | Rund, Ø 35 mm | Rund, Ø 35 mm | Rund, Ø 35 mm |
Abstand Fahrbremse | 6,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm |
Höhe zusammengeklappt | 88 cm | 88 cm | 88 cm |
Breite zusammengeklappt | 31 cm | 31 cm | 31 cm |
Länge zusammengeklappt | 66 cm | 66 cm | 66 cm |
Gewicht | 10,1 kg | 9,8 kg | 9,8 kg |
Artikelnummer | 814748 | 814742 | 814741 |
HMV-Nummer | 10.50.04.1166 | 10.50.04.1167 | keine |
Unverbindliche Preisempfehlung | 749,- € | 749,- € | 749,- € |
5 Jahre Garantie außer Verschleißteile und Montage
.
TOPRO Troja 2G
TOPRO Troja M
TOPRO Troja S
TOPRO Troja X
TOPRO Troja M mit Unterarmauflagen
TOPRO Olympos M
TOPRO Butler