.
Technische Daten TOPRO Troja M

| TOPRO Troja | |
|---|---|
| Größe | M (medium) |
| Farbe | Dunkelgrau |
| Empfohlene Körpergröße | 150-200 cm |
| Max. Benutzergewicht | 165 kg |
| Höhe der Stützpunkte | 78-100 cm |
| Größte Länge | 65 cm |
| Größte Breite | 61 cm |
| Abstand zwischen den Stützpunkten | 47 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm |
| Drehdurchmesser | 84 cm |
| Durchmesser Vorder-/Hinterrad | 20 cm |
| Breite Vorder-/Hinterrad | 36 mm |
| Handgriffe | Anatomisch |
| Abstand Fahrbremse | 65 mm |
| Höhe zusammengeklappt | 80 cm |
| Breite zusammengeklappt | 24 cm |
| Länge zusammengeklappt | 66 cm |
| Gewicht | 7,4 kg |
| TOPRO Artikelnummer | 814750 |
| HMV-Nummer | 10.50.04.1161 |
5 Jahre Garantie außer Verschleißteile und Montage
.
TOPRO Troja 2G
TOPRO Troja M
TOPRO Troja S
TOPRO Troja X
TOPRO Troja M mit Unterarmauflagen
TOPRO Olympos M
TOPRO Butler