.
Technische Daten TOPRO Troja S

| TOPRO Troja | |
|---|---|
| Größe | S (small) |
| Farbe | Silbergrau |
| Empfohlene Körpergröße | 135 - 170 cm |
| Max. Benutzergewicht | 125 kg |
| Höhe der Stützpunkte | 67 - 86 cm |
| Größte Länge | 65 cm |
| Größte Breite | 61 cm |
| Abstand zwischen den Stützpunkten | 47 cm |
| Sitzhöhe | 54 cm |
| Drehdurchmesser | 84 cm |
| Durchmesser Vorder-/Hinterrad | 20 cm |
| Breite Vorder-/Hinterrad | 36 mm |
| Handgriffe | Anatomisch |
| Abstand Fahrbremse | 65 mm |
| Höhe zusammengeklappt | 74 cm |
| Breite zusammengeklappt | 24 cm |
| Länge zusammengeklappt | 66 cm |
| Gewicht | 7,1 kg |
| TOPRO Artikelnummer | 814770 |
| HMV-Nummer | Keine |
5 Jahre Garantie außer Verschleißteile und Montage
.
TOPRO Troja 2G
TOPRO Troja M
TOPRO Troja S
TOPRO Troja X
TOPRO Troja M mit Unterarmauflagen
TOPRO Olympos M


