.
Technische Daten TOPRO Troja X

| TOPRO Troja | |
|---|---|
| Größe | X (extra small) |
| Farbe | Silbergrau |
| Empfohlene Körpergröße | 125 - 160 cm |
| Max. Benutzergewicht | 80 kg |
| Höhe der Stützpunkte | 63,5 - 79 cm |
| Größte Länge | 65 cm |
| Größte Breite | 52,5 cm |
| Abstand zwischen den Stützpunkten | 37 cm |
| Sitzhöhe | 52 cm |
| Drehdurchmesser | 84 cm |
| Durchmesser Vorder-/Hinterrad | 20 cm |
| Breite Vorder-/Hinterrad | 36 mm |
| Handgriffe | Anatomisch |
| Abstand Fahrbremse | 65 mm |
| Höhe zusammengeklappt | 65 cm |
| Breite zusammengeklappt | 25 cm |
| Länge zusammengeklappt | 66 cm |
| Gewicht | 6,6 kg |
| TOPRO Artikelnummer | 814740 |
| HMV-Nummer | Keine |
5 Jahre Garantie außer Verschleißteile und Montage
.
TOPRO Troja 2G
TOPRO Troja M
TOPRO Troja S
TOPRO Troja X
TOPRO Troja M mit Unterarmauflagen
TOPRO Olympos M
TOPRO Butler