.
Technische Daten TOPRO Troja M 2G

| TOPRO Troja 2G | ||
|---|---|---|
| Größe | M (medium) | S (small) |
| Farbe | blaugrau | silber |
| Empfohlene Körpergröße | 150-200 cm | 135-170 cm |
| Max. Benutzergewicht | 150 kg | 125 kg |
| Höhe der Stützpunkte | 78-100 cm | 67-86 cm |
| Größte Länge | 65 cm | 65 cm |
| Größte Breite | 61 cm | 61 cm |
| Abstand zwischen den Stützpunkten | 47 cm | 47 cm |
| Sitzhöhe | 62 cm | 54 cm |
| Wendekreis | 84 cm | 84 cm |
| Durchmesser Vorder-/Hinterrad | 20 cm | 20 cm |
| Breite Vorder-/Hinterrad | 36mm | 36mm |
| ERGO Grip (Handgriffe) | vielfältige Greifposition | vielfältige Greifposition |
| Abstand Fahrbremse | 65 mm | 65 mm |
| Höhe zusammengeklappt | 81,5 cm | 75,5 cm |
| Breite zusammengeklappt | 24 cm | 24 cm |
| Länge zusammengeklappt | 66 cm | 66 cm |
| Transportmaß (ohne Räder und Korb) | l 60 x b 24 x h 76 cm | l 60 x b 24 x h 72 cm |
| Transportgewicht (ohne Räder und Korb) | 6 kg | 5,7 kg |
| Gewicht mit Rädern und Korb | 7,9 kg | 7,6 kg |
| TOPRO Artikelnummer | 814600 | 814601 |
*2 Jahre Garantie außer Verschleißteile und Montage
.
TOPRO Troja 2G
TOPRO Troja M
TOPRO Troja S
TOPRO Troja X
TOPRO Troja M mit Unterarmauflagen
TOPRO Olympos M
TOPRO Butler